基础测试项目:
测试项目 | 测试子项目 | 测试目的 |
曝光 | 曝光范围 | 测试夜晚至白天(夏天晴天中午)是否均能正确曝光 |
场景切换响应时间 | 测试车辆进出隧道环境亮度突变时能否快速自适应 | |
颜色 | 色彩还原 | 视频中的颜色是否与实物颜色一致 |
颜色均匀性 | 画面内色彩分布是否均匀 | |
视场角 | 水平视场角 | 行车记录仪是否满足广角及其标称值 |
清晰度 | MTF | 测试画面清晰度,镜头是否满足适用 |
质感 | 细节纹理质感的保留能力 | |
视觉分辨率 | 测试行车记录仪的视觉极限(最大)分辨率 | |
噪声 | 信噪比 | 信噪比越高,则画面会更加干净和稳定,信噪比(S/N)越低,则画面会看起来很嘈杂 |
动态范围(宽容度) | 对比度(能够分辨的最亮,能够分辨的最黑),最亮为接近过曝的亮度,最黑为只剩下噪声最亮的黑 | |
伪像 | 畸变 | 相对实物出现的扭曲和变形 |
暗角 | 画面边角部分相对中间部分下降量 | |
锐化 | 照片中由锐化算法加入的比实物对比度更高的黑白边 |
基本的测试图卡与设备:
24色卡 | 视场角测试卡 | MTF 鱼眼测试模块 | 纹理测试卡 |
ISO12233分辨率测试卡 | 噪点测试卡 | 动态范围测试卡 | 畸变测试卡 |
18%灰卡 | 超高亮度LED光源 | 辉度箱 |